Отчёт по выставке
Дата — 22 октября 2017 года
Место проведения — Россия г. Братск, Байкал
Ринг — Европейский
Монопородные ринги — 5 (ORI, MCO, BRI, DSX, KBS-KBL)
Шоу — SFS-SCS-SFL-SFS (т.к. 3 взрослых, 1 котенок, 4 бебика)
Клуб — КЛК «Базилио»
Лицензия номер — №1448/2017-Байкал
Судьи: Мукеев Э.Д. (АВ МФА), Зайцева М.С. (Нац. МФА)
Количество кошек — 69
Кличка животного в скобках (…) — Гости МФА.
МОНОПОРОДНЫЕ РИНГИ; ЛУЧШИЙ В ПОРОДЕ/ ЛУЧШИЙ В ОКРАСЕ; NOM BIS; БЭСТ оф БЭСТ
выст.класс | кличка | порода, окрас | пол | владелец | клуб, город | |
---|---|---|---|---|---|---|
ПЭТ (домашние) | ||||||
ПЭТ БИС - взрослые | Ⅰ | Мурка | PET f 09 | 0.1 | Хлыстова А. | «Базилио» Братск |
Бэст оф Бэст | Мурка | PET f 09 | 0.1 | Хлыстова А. | «Базилио» Братск | |
НЬЮТЕРЫ взрослые | ||||||
ПДШ | Ⅲ | Ivo Akord*PL | MCO d | 1.0 | Болдырева Т. | «Базилио» Братск |
СО | Ⅰ | Жозефина Золотая Орда | ORI b 24 | 0.1 | Ростова С. | «Базилио» Братск |
5-ая | Ⅱ | Хел Степ Уинфри | DSX n 02 | 1.0 | Алферова К. | «Базилио» Братск |
прот.пола | (Шакира) | KBS d 23 | 0.1 | Готовцева И. | «Камея» Иркутск | |
Бэст оф Бэст | Жозефина Золотая Орда | ORI b 24 | 0.1 | Ростова С. | «Базилио» Братск | |
ЛИТТЕР-БЭБИ | ||||||
КШ | Ⅱ | Диво Дивное Савелий | SFS n 23 | 1.0 | Нечепуренко Г. | «Базилио» Братск |
5-ая | Ⅰ | Дон Браср Клава – Кока | DSX е | 0.1 | Ростова С.В. | «Базилио» Братск |
Бэст оф Бэст | Дон Браср Клава – Кока | DSX е | 0.1 | Ростова С.В. | «Базилио» Братск | |
КОТЯТА | ||||||
ПДШ | Ⅳ | Mimieyes Chester | RAG n 33 03 | 1.0 | Придвижкина Е. | «Базилио» Братск |
КШ | Ⅲ | Гретта | BRI fs 02 | 0.1 | Рукосуева Ю. | «Базилио» Братск |
СО | Ⅰ | Мариккотт Анабель | ORI a | 0.1 | Антонова М. | «Базилио» Иркутск |
5-ая | Ⅱ | Дон Браср Иллюзий | DSX е | 1.0 | Ростова С.В. | «Базилио» Братск |
Бэст оф Бэст | Мариккотт Анабель | ORI a | 0.1 | Антонова М. | «Базилио» Иркутск | |
МОЛОДЫЕ | ||||||
ПДШ | Ⅳ | Мини Линкс Амазонка | МСО f | 0.1 | Власова С. | «Базилио» Братск |
КШ | Ⅱ | Милена | BRI j 03 | 0.1 | Шарыкина Н. | «Базилио» Братск |
СО | Ⅲ | Donna Mariking | ORI o 24 | 0.1 | Неверова Е. | «Базилио» Братск |
5-ая | Ⅰ | Дон Браср Есения | DSX f 33 | 0.1 | Ростова С.В. | «Базилио» Братск |
Бэст оф Бэст | Дон Браср Есения | DSX f 33 | 0.1 | Ростова С.В. | «Базилио» Братск | |
ВЗРОСЛЫЕ | ||||||
ПДШ | Ⅰ | Chary Nevy Ferdinand | NEV a 21 33 09 | 1.0 | Сябро А. | «Базилио» Братск |
прот.пола | Consuella Star of Siberia | NEV a 21 33 | 0.1 | Сябро А. | «Базилио» Братск | |
КШ | Ⅱ | Уильям | BRI a | 1.0 | Чалкина О. | «Базилио» Усть-Илимск |
прот.пола | Airis Evelin Madam Pompadour | BRI n 03 | 0.1 | Чалкина Д. | «Базилио» Усть-Илимск | |
СО | Ⅳ | Ivan Damiano | ORI d | 1.0 | Антонова М. | «Базилио» Иркутск |
прот.пола | Уверенная С Красного Яра | ORI n 33 03 | 0.1 | Антонова М. | «Базилио» Иркутск | |
5-ая | Ⅲ | Муар Венера для Дон Браср | DSX f 03 | 0.1 | Ростова С.В. | «Базилио» Братск |
прот.пола | Омар Храм Гордыни | KBS d 22 03 | 1.0 | КапуроваЮ. | «Базилио» Братск | |
Бэст оф Бэст | Chary Nevy Ferdinand | NEV a 21 33 09 | 1.0 | Сябро А. | «Базилио» Братск |
судья — МУКЕЕВ Э. | ||||||
место | кличка | порода, окрас | владелец | клуб, город | статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
порода — BRI | ||||||
1 | Гретта | BRI fs 02 | 0.1 | Рукосуева Ю. | «Базилио» Братск | К |
2 | Милена | BRI j 03 | 0.1 | Шарыкина Н. | «Базилио» Братск | Ю |
3 | Уильям | BRI a | 1.0 | Чалкина О. | «Базилио» Усть-Илимск | В |
4 | Feliks Star Bri Cats | BRI p | 1.0 | Фисунова М. | «Базилио» Братск | В |
5 | Юкатан | BRI b 21 01 | 1.0 | Чалкина О. | «Базилио» Усть-Илимск | В |
6 | Хемилия | BRI а | 0.1 | Несмеянова Ю. | «Базилио» Усть-Илимск | К |
7 | Мадам | BRI b 22 03 | 0.1 | Шарыкина Н. | «Базилио» Братск | Ю |
8 | Airis Evelin Madam Pompadour | BRI n 03 | 0.1 | Чалкина Д. | «Базилио» Усть-Илимск | В |
9 | Мелисса | BRI а | 0.1 | Несмеянова Ю. | «Базилио» Усть-Илимск | В |
порода — ORI | ||||||
1 | Ivan Damiano | ORI d | 1.0 | Антонова М. | «Базилио» Иркутск | В |
2 | Мариккотт Анабель | ORI a | 0.1 | Антонова М. | «Базилио» Иркутск | К |
3 | Jeremy Aqua Chrysolite | ORI n 24 | 1.0 | Прилуцкая О. | «Ковчег» Красноярск | В |
4 | Donna Mariking | ORI o 24 | 0.1 | Неверова Е. | «Базилио» Братск | Ю |
5 | Уверенная С Красного Яра | ORI n 33 03 | 0.1 | Антонова М. | «Базилио» Иркутск | В |
6 | Жозефина Золотая Орда | ORI b 24 | 0.1 | Ростова С. | «Базилио» Братск | НВ |
7 | Foster Mariking | ORI n 22 | 1.0 | Антонова М. | «Базилио» Иркутск | Ю |
порода — SFS-SFL-SCS-SCL | ||||||
1 | Диво Дивное Савелий | SFS n 23 | 1.0 | Нечепуренко Г. | «Базилио» Братск | Б |
2 | Диво Дивное Северная Звезда | SFS w 62 | 0.1 | Ключарев А. | «Базилио» Братск | Б |
3 | Диво Дивное Снежная Королева | SFS w 62 | 0.1 | Ключарев А. | «Базилио» Братск | Б |
4 | Диво Дивное Милослава | SFL a 23 | 0.1 | Ороховская И. | «Базилио» Братск | В |
5 | Шарлотта | SCS c | 0.1 | Витошнева Н. | «Базилио» Братск | К |
6 | Диво Дивное Сметанка | SCS w 62 | 0.1 | Ключарев А. | «Базилио» Братск | Б |
7 | Viva Verossa | SCS bs | 0.1 | Витошнева Н. | «Базилио» Братск | В |
8 | Диво Дивное Звенислав | SCL as 23 | 1.0 | Корепова О. | «Базилио» Братск | В |
судья — ЗАЙЦЕВА М. | ||||||
место | кличка | порода, окрас | владелец | клуб, город | статус | |
порода — KBS-KBL | ||||||
1 | Омар Храм Гордыни | KBS d 22 03 | 1.0 | КапуроваЮ. | «Базилио» Братск | В |
2 | (Ирвин) | KBS n 22 | 1.0 | Готовцева И. | «Камея» Иркутск | В |
3 | (Шакира) | KBS d 23 | 0.1 | Готовцева И. | «Камея» Иркутск | НВ |
4 | (Adamas) | KBS d 22 | 1.0 | Готовцева И. | «Камея» Иркутск | Ю |
5 | Карма | KBL n | 0.1 | Тлумач М. | «Базилио» Братск | Ю |
6 | (Sirius) | KBL ns 22 | 1.0 | Щука Н. | «Камея» Иркутск | В |
7 | (Svetozar Baikalsapphire) | KBL ns 24 | 1.0 | Попова А. | «Камея» Иркутск | К |
8 | (Anfisa) | KBS n 22 | 0.1 | Готовцева И. | «Камея» Иркутск | Ю |
порода — DSX | ||||||
1 | Дон Браср Есения | DSX f 33 | 0.1 | Ростова С.В. | «Базилио» Братск | Ю |
2 | Belajo Dendy Boy of Don Brasr | DSX е 33 | 1.0 | Ростова С.В. | «Базилио» Братск | В |
3 | Дон Браср Иллюзий | DSX е | 1.0 | Ростова С.В. | «Базилио» Братск | К |
4 | C’Slavomir From Tsarskaya Prihot of Don Brasr | DSX n 03 | 1.0 | Ростова С./ Алферова К. | «Базилио» Братск | В |
5 | Муар Венера для Дон Браср | DSX f 03 | 0.1 | Ростова С.В. | «Базилио» Братск | В |
6 | Глафира Веста Бенедикта Для Дон Браср | DSX f 21 | 0.1 | Ростова С.В. | «Базилио» Братск | В |
7 | Дон Браср Ворожея | DSX f 01 | 0.1 | Соколова А. | «Базилио» Братск | В |
8 | Гуччи | DSX f 01 | 0.1 | Одинцова Я. | «Базилио» Братск | В |
9 | Хел Степ Уинфри | DSX n 02 | 1.0 | Алферова К. | «Базилио» Братск | НВ |
10 | Дон Браср Изюм | DSX n 33 | 1.0 | Ростова С.В. | «Базилио» Братск | К |
порода — МСО | ||||||
1 | Ангария Волнобосс | MCO n 23 | 1.0 | Олещук И. | «Базилио» Братск | В |
2 | Volnacoonnazar | MCO n 23 | 1.0 | Логинова Л. | «Базилио» Братск | В |
3 | Диво Дивное Ждамир | МСО a | 1.0 | Манцевич С. | «Базилио» Братск | НВ |
4 | Юнона | MCO а 22 | 0.1 | Манцевич С. | «Базилио» Братск | К |
5 | Ivo Akord*PL | MCO d | 1.0 | Болдырева Т. | «Базилио» Братск | НВ |
6 | RU*Respectcoon Xena | МСО f 22 09 | 0.1 | Логинова Л. | «Базилио» Братск | К |
7 | Мануэль Алексия Бон | MCO f 22 | 0.1 | Власова С. | «Базилио» Братск | В |
8 | Мануэль Чара Блэк | MCO n | 0.1 | Марусова С. | «Базилио» Братск | В |
9 | Мини Линкс Амазонка | МСО f | 0.1 | Власова С. | «Базилио» Братск | Ю |
ЛУЧШИЙ В ПОРОДЕ/ ЛУЧШИЙ В ОКРАСЕ
BEST OF BREED | ||||||
судья — МУКЕЕВ Э.Д. | ||||||
место | кличка | порода, окрас | владелец | клуб, город | статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мануэль Чара Блэк | MCO n | 0.1 | Марусова С. | «Базилио» Братск | В | |
Chary Nevy Ferdinand | NEV a 21 33 09 | 1.0 | Сябро А. | «Базилио» Братск | В | |
Archibald Kotomirus | BEN n 24 | 1.0 | Ченявская А. | «Базилио» Братск | Ю | |
1 | Гретта | BRI fs 02 | 0.1 | Рукосуева Ю. | «Базилио» Братск | К |
1 | Диво Дивное Савелий | SFS n 23 | 1.0 | Нечепуренко Г. | «Базилио» Братск | Б |
5 | Шарлотта | SCS c | 0.1 | Витошнева Н. | «Базилио» Братск | К |
1 | Ivan Damiano | ORI d | 1.0 | Антонова М. | «Базилио» Иркутск | В |
судья — ЗАЙЦЕВА М. | ||||||
место | кличка | порода, окрас | владелец | клуб, город | статус | |
1 | Ангария Волнобосс | MCO n 23 | 1.0 | Олещук И. | «Базилио» Братск | В |
Chary Nevy Ferdinand | NEV a 21 33 09 | 1.0 | Сябро А. | «Базилио» Братск | В | |
Archibald Kotomirus | BEN n 24 | 1.0 | Ченявская А. | «Базилио» Братск | Ю | |
Милена | BRI j 03 | 0.1 | Шарыкина Н. | «Базилио» Братск | Ю | |
Диво Дивное Савелий | SFS n 23 | 1.0 | Нечепуренко Г. | «Базилио» Братск | Б | |
Шарлотта | SCS c | 0.1 | Витошнева Н. | «Базилио» Братск | К | |
Мариккотт Анабель | ORI a | 0.1 | Антонова М. | «Базилио» Иркутск | К | |
1 | Дон Браср Есения | DSX f 33 | 0.1 | Ростова С.В. | «Базилио» Братск | Ю |
1 | Омар Храм Гордыни | KBS d 22 03 | 1.0 | КапуроваЮ. | «Базилио» Братск | В |
5 | Карма | KBL n | 0.1 | Тлумач М. | «Базилио» Братск | Ю |
группа | кличка | порода, окрас | владелец | город, клуб | |
---|---|---|---|---|---|
NEUTER | |||||
ПДШ | Диво Дивное Ждамир | МСО a | 1.0 | Манцевич С. | «Базилио» Братск |
5-ая | (Шакира) | KBS d 23 | 0.1 | Готовцева И. | «Камея» Иркутск |
LITTER-BABY | |||||
КШ | Диво Дивное Северная Звезда | SFS w 62 | 0.1 | Ключарев А. | «Базилио» Братск |
5-ая | Дон Браср Король Ах | DSX е 01 | 1.0 | Ростова С.В. | «Базилио» Братск |
KITTEN | |||||
ПДШ | Юнона | MCO а 22 | 0.1 | Манцевич С. | «Базилио» Братск |
ПДШ | RU*Respectcoon Xena | МСО f 22 09 | 0.1 | Логинова Л. | «Базилио» Братск |
5-ая | (Svetozar Baikalsapphire) | KBL ns 24 | 1.0 | Попова А. | «Камея» Иркутск |
5-ая | Devorius Giullietta Fabiani | DRX n 21 32 | 0.1 | Пектусова Ю. | «Базилио» Братск |
JUNIOR | |||||
ПДШ | Chudesnitsa Korolevstvo Prussii | NEV n 21 33 | 0.1 | Денисова М.С. | «Базилио» Братск |
КШ | Archibald Kotomirus | BEN n 24 | 1.0 | Ченявская А. | «Базилио» Братск |
СО | Donna Mariking | ORI o 24 | 0.1 | Неверова Е. | «Базилио» Братск |
СО | Foster Mariking | ORI n 22 | 1.0 | Антонова М. | «Базилио» Иркутск |
5-ая | (Adamas) | KBS d 22 | 1.0 | Готовцева И. | «Камея» Иркутск |
5-ая | Карма | KBL n | 0.1 | Тлумач М. | «Базилио» Братск |
ВЗРОСЛЫЕ | |||||
ПДШ | Ангария Волнобосс | MCO n 23 | 1.0 | Олещук И. | «Базилио» Братск |
ПДШ | Мануэль Чара Блэк | MCO n | 0.1 | Марусова С. | «Базилио» Братск |
ПДШ | Есения Остров Кошек | RAG g 04 | 0.1 | Придвижкина Е. | «Базилио» Братск |
КШ | Юкатан | BRI b 21 01 | 1.0 | Чалкина О. | «Базилио» Усть-Илимск |
КШ | Диво Дивное Звенислав | SCL as 23 | 1.0 | Корепова О. | «Базилио» Братск |
КШ | Мелисса | BRI а | 0.1 | Несмеянова Ю. | «Базилио» Усть-Илимск |
КШ | Диво Дивное Милослава | SFL a 23 | 0.1 | Ороховская И. | «Базилио» Братск |
СО | Jeremy Aqua Chrysolite | ORI n 24 | 1.0 | Прилуцкая О. | «Ковчег» Красноярск |
5-ая | Belajo Dendy Boy of Don Brasr | DSX е 33 | 1.0 | Ростова С.В. | «Базилио» Братск |
5-ая | (Sirius) | KBL ns 22 | 1.0 | Щука Н. | «Камея» Иркутск |
5-ая | Глафира Веста Бенедикта Для Дон Браср | DSX f 21 | 0.1 | Ростова С.В. | «Базилио» Братск |
5-ая | Дон Браср Ворожея | DSX f 01 | 0.1 | Соколова А. | «Базилио» Братск |
место | группа | кличка | порода, окрас | владелец | клуб, город | |
---|---|---|---|---|---|---|
ВЗРОСЛЫЕ | ||||||
1 | ПДШ | Chary Nevy Ferdinand | NEV a 21 33 09 | 1.0 | Сябро А. | «Базилио» Братск |
2 | КШ | Уильям | BRI a | 1.0 | Чалкина О. | «Базилио» Усть-Илимск |
3 | 5-ая | Муар Венера для Дон Браср | DSX f 03 | 0.1 | Ростова С.В. | «Базилио» Братск |
4 | СО | Ivan Damiano | ORI d | 1.0 | Антонова М. | «Базилио» Иркутск |
МОЛОДЫЕ | ||||||
1 | 5-ая | Дон Браср Есения | DSX f 33 | 0.1 | Ростова С.В. | «Базилио» Братск |
2 | КШ | Милена | BRI j 03 | 0.1 | Шарыкина Н. | «Базилио» Братск |
3 | СО | Donna Mariking | ORI o 24 | 0.1 | Неверова Е. | «Базилио» Братск |
4 | ПДШ | Мини Линкс Амазонка | МСО f | 0.1 | Власова С. | «Базилио» Братск |
КОТЯТА | ||||||
1 | СО | Мариккотт Анабель | ORI a | 0.1 | Антонова М. | «Базилио» Иркутск |
2 | 5-ая | Дон Браср Иллюзий | DSX е | 1.0 | Ростова С.В. | «Базилио» Братск |
3 | КШ | Гретта | BRI fs 02 | 0.1 | Рукосуева Ю. | «Базилио» Братск |
4 | ПДШ | Mimieyes Chester | RAG n 33 03 | 1.0 | Придвижкина Е. | «Базилио» Иркутск |
ЛИТТЕР-БЭБИ | ||||||
1 | 5-ая | Дон Браср Клава – Кока | DSX е | 0.1 | Ростова С.В. | «Базилио» Братск |
2 | КШ | Диво Дивное Савелий | SFS n 23 | 1.0 | Нечепуренко Г. | «Базилио» Братск |
НЬЮТЕР | ||||||
1 | СО | Жозефина Золотая Орда | ORI b 24 | 0.1 | Ростова С. | «Базилио» Братск |
2 | 5-ая | Хел Степ Уинфри | DSX n 02 | 1.0 | Алферова К. | «Базилио» Братск |
3 | ПДШ | Ivo Akord*PL | MCO d | 1.0 | Болдырева Т. | «Базилио» Братск |
ДОМАШНИЕ | ||||||
1 | PET | Мурка | PET f 09 | 0.1 | Хлыстова А. | «Базилио» Братск |