Отчёт по выставке
Дата — 10 октября 2015 года
Место проведения — г. Нижний Новгород, Поволжье
Клуб — «Аканит»
Ринг — Американские финалы
Монопородные ринги — 3 (BRI, MCO, SIB)
Статус — Международная
Лицензия номер — №1277/2015-Поволжье
Судьи: Тимошина М. (нац. МФА), Дятчина Д.(нац. МФА)
Количество кошек — 31
Кличка животного в скобках (…) — Гости МФА.
ФИНАЛЫ
МОНОПОРОДНЫЕ РИНГИ; ЛУЧШИЙ В ПОРОДЕ/ ЛУЧШИЙ В ОКРАСЕ; БЭСТ оф БЭСТ
СУДЬЯ — ТИМОШИНА М.В. | |||||
место | кличка | порода, окрас | пол | владелец | клуб, город |
---|---|---|---|---|---|
ВЗРОСЛЫЕ (с 10 мес. и старше) | |||||
1 | (Alfa-Centauri SiNeva) | SIB n 21 33 | 0.1 | Игошина Е.П. | «Кошкин Дом» Ниж.Новгород |
2 | An Marion Silver Point Uspeh | BRI as 11 33 | 1.0 | Денисова С.А. | «Фелиссента» Ульяновск |
3 | (Алексис) | MCO n 22 | 1.0 | Донских Н.А. | «Созвездие» Владимир |
4 | (Black Pearls Queen of my Heart) | PER w 62 | 0.1 | Ковалёва Е.Ю. | |
5 | Меррлен Французский Поцелуй | SCS ny 25 | 1.0 | Ашмарина А.Л. | «Барс» Липецк |
6 | Agama Anuket Narcissus of Wildor | SCL ns 02 62 | 1.0 | Тимонина Е.В. | «Алиса Коломна» Коломна |
7 | (Olly Danvel of Vizantiysky Podarok) | SIB a 21 33 09 | 0.1 | Васильева Т.Ю. | «Фелис» Москва |
8 | Top Coon Latino | MCO n 09 | 1.0 | Ежкова Т.А. | «Алиса Коломна» Коломна |
9 | (Деляцезарь) | BRI c | 1.0 | Межуева Е.В. | «Фелис» Москва |
КОТЯТА (от 3 мес. до 10 мес.) | |||||
1 | (Lelia ShRex) | CRX f 03 | 0.1 | Баранова И.С. | «Кошкин Дом» Ниж.Новгород |
2 | (Qventin Nevskiy Sineglaziy) | SIB n 21 33 03 | 1.0 | Кавлева Н.А. | «Созвездие» |
3 | (Luxury Line Knize) | МСO w 62 | 1.0 | Рыжова Е.Ю. | «Царство Кошек» |
4 | (Sladkiy Son Alesha Popovich) | SFL w 61 | 1.0 | Багаутдинова М.Ю. | «Гламур» Ульяновск |
5 | (Valensiya Serebrity) | BRI ns 11 33 | 0.1 | Глотова А.А. | |
6 | (Klark Closer Louk) | МСO n 22 | 1.0 | Донских Н.А. | «Созвездие» Владимир |
7 | (Zigmund Golden Pride) | МСO a 22 | 1.0 | Косякова И.В. | «Симба» Ульяновск |
8 | (Klassnyi ShRex) | CRX n 02 | 1.0 | Баранова И.С. | «Кошкин Дом» Ниж.Новгород |
9 | (Amelia Big Lucky) | BRI a | 0.1 | Пантюшкова Е.В. | «Кошкин Дом» Ниж.Новгород |
10 | (Adam Big Lucky) | BRI a | 1.0 | Пантюшкова Е.В. | «Кошкин Дом» Ниж.Новгород |
НЬЮТЕРЫ взрослые (с 10 мес. и старше) | |||||
1 | Eridan Graf | MCO n 22 03 | 0.0 | Киселёва И. | «Кэт Стронг» Москва |
2 | (Ozzy Nevskiy Sineglaziy) | SIB n 33 09 | 0.0 | Кавлева Н.А. | «Созвездие» |
СУДЬЯ — ДЯТЧИНА Д. | |||||
место | кличка | порода, окрас | пол | владелец | клуб, город |
ВЗРОСЛЫЕ (с 10 мес. и старше) | |||||
1 | (Алексис) | MCO n 22 | 1.0 | Донских Н.А. | «Созвездие» Владимир |
2 | Agama Anuket Narcissus of Wildor | SCL ns 02 62 | 1.0 | Тимонина Е.В. | «Алиса Коломна» Коломна |
3 | An Marion Silver Point Uspeh | BRI as 11 33 | 1.0 | Денисова С.А. | «Фелиссента» Ульяновск |
4 | Меррлен Французский Поцелуй | SCS ny 25 | 1.0 | Ашмарина А.Л. | «Барс» Липецк |
5 | (Alfa-Centauri SiNeva) | SIB n 21 33 | 0.1 | Игошина Е.П. | «Кошкин Дом» Ниж.Новгород |
6 | (Black Pearls Queen of my Heart) | PER w 62 | 0.1 | Ковалёва Е.Ю. | |
7 | (Деляцезарь) | BRI c | 1.0 | Межуева Е.В. | «Фелис» Москва |
8 | (Olly Danvel of Vizantiysky Podarok) | SIB a 21 33 09 | 0.1 | Васильева Т.Ю. | «Фелис» Москва |
9 | Top Coon Latino | MCO n 09 | 1.0 | Ежкова Т.А. | «Алиса Коломна» Коломна |
КОТЯТА (от 3 мес. до 10 мес.) | |||||
1 | (Lelia ShRex) | CRX f 03 | 0.1 | Баранова И.С. | «Кошкин Дом» Ниж.Новгород |
2 | (Qventin Nevskiy Sineglaziy) | SIB n 21 33 03 | 1.0 | Кавлева Н.А. | «Созвездие» |
3 | (Klark Closer Louk) | МСO n 22 | 1.0 | Донских Н.А. | «Созвездие» Владимир |
4 | (Valensiya Serebrity) | BRI ns 11 33 | 0.1 | Глотова А.А. | |
5 | (Zigmund Golden Pride) | МСO a 22 | 1.0 | Косякова И.В. | «Симба» Ульяновск |
6 | (Sladkiy Son Alesha Popovich) | SFL w 61 | 1.0 | Багаутдинова М.Ю. | «Гламур» Ульяновск |
7 | (Amelia Big Lucky) | BRI a | 0.1 | Пантюшкова Е.В. | «Кошкин Дом» Ниж.Новгород |
8 | (Luxury Line Knize) | МСO w 62 | 1.0 | Рыжова Е.Ю. | «Царство Кошек» |
9 | (Klassnyi ShRex) | CRX n 02 | 1.0 | Баранова И.С. | «Кошкин Дом» Ниж.Новгород |
10 | (Adam Big Lucky) | BRI a | 1.0 | Пантюшкова Е.В. | «Кошкин Дом» Ниж.Новгород |
НЬЮТЕРЫ взрослые (с 10 мес. и старше) | |||||
1 | Eridan Graf | MCO n 22 03 | 0.0 | Киселёва И. | «Кэт Стронг» Москва |
2 | (Ozzy Nevskiy Sineglaziy) | SIB n 33 09 | 0.0 | Кавлева Н.А. | «Созвездие» |
судья — ТИМОШИНА М. | ||||||
место | кличка | порода, окрас | владелец | клуб, город | статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
порода — BRI | ||||||
1 | An Marion Silver Point Uspeh | BRI as 11 33 | 1.0 | Денисова С.А. | «Фелиссента» Ульяновск | В |
2 | (Деляцезарь) | BRI c | 1.0 | Межуева Е.В. | «Фелис» Москва | В |
3 | (Valensiya Serebrity) | BRI ns 11 33 | 0.1 | Глотова А.А. | М | |
4 | (Amelia Big Lucky) | BRI a | 0.1 | Пантюшкова Е.В. | «Кошкин Дом» Ниж.Новгород | М |
5 | (Adam Big Lucky) | BRI a | 1.0 | Пантюшкова Е.В. | «Кошкин Дом» Ниж.Новгород | М |
порода — SIB | ||||||
1 | (Alfa-Centauri SiNeva) | SIB n 21 33 | 0.1 | Игошина Е.П. | «Кошкин Дом» Ниж.Новгород | В |
2 | (Olly Danvel of Vizantiysky Podarok) | SIB a 21 33 09 | 0.1 | Васильева Т.Ю. | «Фелис» Москва | В |
3 | (Faraon Vizantiysky Podarok) | SIB a 21 33 | 1.0 | Васильева Т.Ю. | «Фелис» Москва | В |
4 | (Qventin Nevskiy Sineglaziy) | SIB n 21 33 03 | 1.0 | Кавлева Н.А. | «Созвездие» | М |
5 | (Ozzy Nevskiy Sineglaziy) | SIB n 33 09 | 0.0 | Кавлева Н.А. | «Созвездие» | НВ |
судья — ДЯТЧИНА Д. | ||||||
место | кличка | порода, окрас | владелец | клуб, город | статус | |
порода — MCO | ||||||
1 | (Алексис) | MCO n 22 | 1.0 | Донских Н.А. | «Созвездие» Владимир | В |
2 | Eridan Graf | MCO n 22 03 | 0.0 | Киселёва И. | «Кэт Стронг» Москва | НВ |
3 | (Klark Closer Louk) | МСO n 22 | 1.0 | Донских Н.А. | «Созвездие» Владимир | М |
4 | Top Coon Latino | MCO n 09 | 1.0 | Ежкова Т.А. | «Алиса Коломна» Коломна | В |
5 | (Zigmund Golden Pride) | МСO a 22 | 1.0 | Косякова И.В. | «Симба» Ульяновск | М |
6 | Yunis | МСO d 22 | 0.1 | Нелюбова Л.В. | «Конфетти» Тула | М |
7 | (Luxury Line Knize) | МСO w 62 | 1.0 | Рыжова Е.Ю. | «Царство Кошек» | М |
ЛУЧШИЙ В ПОРОДЕ/ ЛУЧШИЙ В ОКРАСЕ
BEST OF BREED | ||||||
судья — ТИМОШИНА М. | ||||||
место | кличка | порода, окрас | владелец | клуб, город | статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Alfa-Centauri SiNeva) | SIB n 21 33 | 0.1 | Игошина Е.П. | «Кошкин Дом» Ниж.Новгород | В |
(Алексис) | MCO n 22 | 1.0 | Донских Н.А. | «Созвездие» Владимир | В | |
1 | An Marion Silver Point Uspeh | BRI as 11 33 | 1.0 | Денисова С.А. | «Фелиссента» Ульяновск | В |
Меррлен Французский Поцелуй | SCS ny 25 | 1.0 | Ашмарина А.Л. | «Барс» Липецк | В | |
судья — ДЯТЧИНА Д. | ||||||
место | кличка | порода, окрас | владелец | клуб, город | статус | |
1 | (Алексис) | MCO n 22 | 1.0 | Донских Н.А. | «Созвездие» Владимир | В |
Agama Anuket Narcissus of Wildor | SCL ns 02 62 | 1.0 | Тимошина М.В. | «Алиса Коломна» Коломна | В | |
(Alfa-Centauri SiNeva) | SIB n 21 33 | 0.1 | Игошина Е.П. | «Кошкин Дом» Ниж.Новгород | В | |
An Marion Silver Point Uspeh | BRI as 11 33 | 1.0 | Денисова С.А. | «Фелиссента» Ульяновск | В | |
BEST OF COLOR | ||||||
судья — ТИМОШИНА М. | ||||||
место | кличка | порода, окрас | владелец | клуб, город | статус | |
(Алексис) | MCO n 22 | 1.0 | Донских Н.А. | «Созвездие» Владимир | В | |
4 | (Amelia Big Lucky) | BRI a | 0.1 | Пантюшкова Е.В. | «Кошкин Дом» Ниж.Новгород | М |
судья — ДЯТЧИНА Д. | ||||||
место | кличка | порода, окрас | владелец | клуб, город | статус | |
1 | (Алексис) | MCO n 22 | 1.0 | Донских Н.А. | «Созвездие» Владимир | В |
(Amelia Big Lucky) | BRI a | 0.1 | Пантюшкова Е.В. | «Кошкин Дом» Ниж.Новгород | М |
место | кличка | порода, окрас | владелец | город, клуб | |
---|---|---|---|---|---|
ВЗРОСЛЫЕ (с 10 мес. и старше) | |||||
1 | (Алексис) | MCO n 22 | 1.0 | Донских Н.А. | «Созвездие» Владимир |
2 | An Marion Silver Point Uspeh | BRI as 11 33 | 1.0 | Денисова С.А. | «Фелиссента» Ульяновск |
3 | (Alfa-Centauri SiNeva) | SIB n 21 33 | 0.1 | Игошина Е.П. | «Кошкин Дом» Ниж.Новгород |
КОТЯТА и ЮНИОРЫ (от 3 мес. до 10 мес.) | |||||
1 | (Lelia ShRex) | CRX f 03 | 0.1 | Баранова И.С. | «Кошкин Дом» Ниж.Новгород |
2 | (Qventin Nevskiy Sineglaziy) | SIB n 21 33 03 | 1.0 | Кавлева Н.А. | «Созвездие» |
3 | (Klark Closer Louk) | МСO n 22 | 1.0 | Донских Н.А. | «Созвездие» Владимир |
НЬЮТЕРЫ взрослые (с 10 мес. и старше) | |||||
1 | Eridan Graf | MCO n 22 03 | 0.0 | Киселёва И. | «Кэт Стронг» Москва |
2 | (Ozzy Nevskiy Sineglaziy) | SIB n 33 09 | 0.0 | Кавлева Н.А. | «Созвездие» |